※下記金額は一つの目安であり、お客様とのご相談に応じてお見積もりを提案させて頂きます。常に質の高いサービスを安心価格で提供することをモットーとしております。どうぞお気軽にご相談ください。
月額 | 決算料 | |
年商 1億円未満 | 2.8万円~ | 18万円~ |
年商 1億円以上 | 3.8万円~ | 22万円~ |
顧問料 | 20,000円~ |
決算料 | 90,000円~ |
その他の業務につきましてはお見積もりさせて頂きます。
給与所得、年金所得 | 7,000円~ |
不動産所得 | 40,000円~ |
事業所得 | 80,000円~ |
概算額の計算 | 84,000円~ |
申告書作成料 | 420,000円~ |
自社株の評価計算 | 84,000円~ |
上記金額は税抜きで表示しています。